BVV-Wahlen Berlin 2011
Kommunalwahl am 18. September 2011 in Berlin. Gebiet: Berlin. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.654.083
- Wählende
- 1.524.992
- Wahlbeteiligung
- 57,5 %
- Gültige Stimmen
- 1.499.851
- Ungültige Stimmen
- 23.491
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 432.622 | 28,8 % |
| CDU | 355.092 | 23,7 % |
| GRÜNE | 272.408 | 18,2 % |
| DIE LINKE | 181.726 | 12,1 % |
| PIRATEN | 127.274 | 8,5 % |
| NPD | 31.123 | 2,1 % |
| FDP | 23.770 | 1,6 % |
| pro Deutschland | 20.457 | 1,4 % |
| DIE FREIHEIT | 14.111 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 9.832 | 0,7 % |
| BIG | 7.706 | 0,5 % |
| DIE GRAUEN | 4.179 | 0,3 % |
| GPD | 3.131 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 2.831 | 0,2 % |
| WG DIE GRAUEN | 2.089 | 0,1 % |
| DKP | 1.853 | 0,1 % |
| FAMILIE | 1.766 | 0,1 % |
| WG PANTHER | 1.372 | 0,1 % |
| UNABHÄNGIGE | 1.121 | 0,1 % |
| Konservative | 1.002 | 0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 813 | 0,1 % |
| WG WA-kudamm | 789 | 0,1 % |
| FWD | 658 | 0,0 % |
| PSG | 633 | 0,0 % |
| ödp | 539 | 0,0 % |
| WG Familie, Jugend | 454 | 0,0 % |
| WG WFH | 338 | 0,0 % |
| Freie Union | 162 | 0,0 % |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 13 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
Weitere Kommunalwahlen in Berlin
- BVV-Wahlen Berlin 2026, 20. September 2026
- BVV-Wahlen Berlin 2023 (Wiederholungswahl), 12. Februar 2023
- BVV-Wahlen Berlin 2021, 26. September 2021
- BVV-Wahlen Berlin 2016, 18. September 2016
- BVV-Wahlen Berlin 2006, 17. September 2006
- BVV-Wahlen Berlin 2001, 21. Oktober 2001
- BVV-Wahlen Berlin 1999, 10. Oktober 1999