BVV-Wahlen Berlin 2016
Kommunalwahl am 18. September 2016 in Berlin. Gebiet: Berlin. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.760.397
- Wählende
- 1.721.004
- Wahlbeteiligung
- 62,4 %
- Gültige Stimmen
- 1.696.919
- Ungültige Stimmen
- 24.085
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 397.198 | 23,4 % |
| CDU | 316.334 | 18,6 % |
| GRÜNE | 283.661 | 16,7 % |
| DIE LINKE | 259.592 | 15,3 % |
| AfD | 230.923 | 13,6 % |
| FDP | 96.015 | 5,7 % |
| PIRATEN | 40.745 | 2,4 % |
| Die PARTEI | 26.478 | 1,6 % |
| pro Deutschland | 10.460 | 0,6 % |
| Graue Panther | 8.303 | 0,5 % |
| NPD | 7.414 | 0,4 % |
| Aktive Bürger | 3.145 | 0,2 % |
| MIETERPARTEI | 3.137 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 2.884 | 0,2 % |
| DIE VIOLETTEN | 1.534 | 0,1 % |
| WisS | 1.456 | 0,1 % |
| ÖkoLinX-ARL B F-K | 1.131 | 0,1 % |
| PNE | 1.068 | 0,1 % |
| PSG | 1.006 | 0,1 % |
| ALFA | 963 | 0,1 % |
| BANC | 800 | 0,0 % |
| DKP | 554 | 0,0 % |
| WiN | 484 | 0,0 % |
| ödp | 467 | 0,0 % |
| BIG | 455 | 0,0 % |
| DIE EINHEIT | 445 | 0,0 % |
| PdW | 178 | 0,0 % |
| Deutsche Konservative | 89 | 0,0 % |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 13 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
Weitere Kommunalwahlen in Berlin
- BVV-Wahlen Berlin 2026, 20. September 2026
- BVV-Wahlen Berlin 2023 (Wiederholungswahl), 12. Februar 2023
- BVV-Wahlen Berlin 2021, 26. September 2021
- BVV-Wahlen Berlin 2011, 18. September 2011
- BVV-Wahlen Berlin 2006, 17. September 2006
- BVV-Wahlen Berlin 2001, 21. Oktober 2001
- BVV-Wahlen Berlin 1999, 10. Oktober 1999