BVV-Wahlen Berlin 1999
Kommunalwahl am 10. Oktober 1999 in Berlin. Gebiet: Berlin. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.475.015
- Wählende
- 1.593.218
- Wahlbeteiligung
- 64,4 %
- Gültige Stimmen
- 1.574.135
- Ungültige Stimmen
- 18.325
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 630.417 | 40,0 % |
| SPD | 375.350 | 23,8 % |
| PDS | 281.555 | 17,9 % |
| GRÜNE | 158.946 | 10,1 % |
| REP | 43.662 | 2,8 % |
| F.D.P. | 27.757 | 1,8 % |
| GRAUE | 12.977 | 0,8 % |
| NPD | 10.511 | 0,7 % |
| WUB | 5.144 | 0,3 % |
| PASS | 4.758 | 0,3 % |
| WBK | 3.797 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ | 2.807 | 0,2 % |
| LDL | 2.421 | 0,2 % |
| BFB | 2.217 | 0,1 % |
| BÜRGERBUND | 2.152 | 0,1 % |
| KPD/RZ | 1.950 | 0,1 % |
| DL | 1.279 | 0,1 % |
| BID | 1.258 | 0,1 % |
| ödp | 1.159 | 0,1 % |
| FAZ | 1.107 | 0,1 % |
| WUB-Weißensee | 489 | 0,0 % |
| WUK | 486 | 0,0 % |
| FWS | 479 | 0,0 % |
| HP | 455 | 0,0 % |
| SAV | 435 | 0,0 % |
| APPD | 309 | 0,0 % |
| DKP | 116 | 0,0 % |
| DPD | 85 | 0,0 % |
| DLP | 57 | 0,0 % |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 24 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
Weitere Kommunalwahlen in Berlin
- BVV-Wahlen Berlin 2026, 20. September 2026
- BVV-Wahlen Berlin 2023 (Wiederholungswahl), 12. Februar 2023
- BVV-Wahlen Berlin 2021, 26. September 2021
- BVV-Wahlen Berlin 2016, 18. September 2016
- BVV-Wahlen Berlin 2011, 18. September 2011
- BVV-Wahlen Berlin 2006, 17. September 2006
- BVV-Wahlen Berlin 2001, 21. Oktober 2001