BVV-Wahlen Berlin 2021
Kommunalwahl am 26. September 2021 in Berlin. Gebiet: Berlin. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.737.562
- Wählende
- 1.904.435
- Wahlbeteiligung
- 69,6 %
- Gültige Stimmen
- 1.886.017
- Ungültige Stimmen
- 18.418
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 408.118 | 21,6 % |
| GRÜNE | 382.582 | 20,3 % |
| CDU | 344.797 | 18,3 % |
| DIE LINKE | 264.828 | 14,0 % |
| AfD | 151.163 | 8,0 % |
| FDP | 126.825 | 6,7 % |
| Tierschutzpartei | 58.032 | 3,1 % |
| Die PARTEI | 39.613 | 2,1 % |
| dieBasis | 29.093 | 1,5 % |
| Volt | 20.842 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 18.187 | 1,0 % |
| Klimaliste Berlin | 12.015 | 0,6 % |
| Die Grauen | 6.993 | 0,4 % |
| PIRATEN | 4.636 | 0,2 % |
| Die Humanisten | 3.489 | 0,2 % |
| ÖDP | 2.936 | 0,2 % |
| NPD | 1.666 | 0,1 % |
| MIETERPARTEI | 1.523 | 0,1 % |
| WsB Spandau | 1.222 | 0,1 % |
| LKR | 1.194 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1.080 | 0,1 % |
| TKBB | 1.080 | 0,1 % |
| B* | 989 | 0,1 % |
| WsB | 843 | 0,0 % |
| WisS | 677 | 0,0 % |
| WsB Friedrichshain-Kreuzberg | 506 | 0,0 % |
| WsB | 430 | 0,0 % |
| olf | 321 | 0,0 % |
| BÄRLÄ | 134 | 0,0 % |
| LD | 104 | 0,0 % |
| die-waehlbaren.de | 99 | 0,0 % |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 13 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
- Statistischer Bericht B VII 2-3 5j/21: Wahlen in Berlin 2021, Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlung, Endgültiges Ergebnis (Excel)
- Wiederholungswahlen Berlin 2023, Abgeordnetenhaus und BVV je Wahlbezirk
Weitere Kommunalwahlen in Berlin
- BVV-Wahlen Berlin 2026, 20. September 2026
- BVV-Wahlen Berlin 2023 (Wiederholungswahl), 12. Februar 2023
- BVV-Wahlen Berlin 2016, 18. September 2016
- BVV-Wahlen Berlin 2011, 18. September 2011
- BVV-Wahlen Berlin 2006, 17. September 2006
- BVV-Wahlen Berlin 2001, 21. Oktober 2001
- BVV-Wahlen Berlin 1999, 10. Oktober 1999