Europawahl 2014
Europawahl am 25. Mai 2014 in Deutschland. Gebiet: Deutschland. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 61.998.824
- Wählende
- 29.843.798
- Wahlbeteiligung
- 48,1 %
- Gültige Stimmen
- 29.355.092
- Ungültige Stimmen
- 488.706
- Sitze
- 96
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 8.812.653 | 30,0 % |
| SPD | 8.003.628 | 27,3 % |
| GRÜNE | 3.139.274 | 10,7 % |
| DIE LINKE | 2.168.455 | 7,4 % |
| AfD | 2.070.014 | 7,1 % |
| CSU | 1.567.448 | 5,3 % |
| FDP | 986.841 | 3,4 % |
| FREIE WÄHLER | 428.800 | 1,5 % |
| PIRATEN | 425.044 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 366.598 | 1,2 % |
| HEIMAT | 301.139 | 1,0 % |
| FAMILIE | 202.803 | 0,7 % |
| ÖDP | 185.244 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 184.709 | 0,6 % |
| REP | 109.757 | 0,4 % |
| Volksabstimmung | 88.535 | 0,3 % |
| BP | 62.438 | 0,2 % |
| PBC | 55.336 | 0,2 % |
| PRO NRW | 52.649 | 0,2 % |
| AUF | 50.953 | 0,2 % |
| CM | 30.136 | 0,1 % |
| DKP | 25.147 | 0,1 % |
| MLPD | 18.198 | 0,1 % |
| BüSo | 10.369 | 0,0 % |
| SGP | 8.924 | 0,0 % |
| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|---|
| SPD | 27 |
| CDU | 29 |
| GRÜNE | 11 |
| FDP | 3 |
| AfD | 7 |
| CSU | 5 |
| DIE LINKE | 7 |
| Die PARTEI | 1 |
| FAMILIE | 1 |
| FREIE WÄHLER | 1 |
| HEIMAT | 1 |
| ÖDP | 1 |
| PIRATEN | 1 |
| Tierschutzpartei | 1 |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 19 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
Weitere Europawahlen in Deutschland
- Europawahl 2024, 9. Juni 2024
- Europawahl 2019, 26. Mai 2019
- Europawahl 2009, 7. Juni 2009
- Europawahl 2004, 13. Juni 2004
- Europawahl 1999, 13. Juni 1999
- Europawahl 1994, 12. Juni 1994
- Europawahl 1989, 18. Juni 1989
- Europawahl 1984, 17. Juni 1984