Europawahl 2019
Europawahl am 26. Mai 2019 in Deutschland. Gebiet: Deutschland. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 61.600.263
- Wählende
- 37.807.746
- Wahlbeteiligung
- 61,4 %
- Gültige Stimmen
- 37.396.889
- Ungültige Stimmen
- 410.857
- Sitze
- 96
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 8.438.975 | 22,6 % |
| GRÜNE | 7.677.071 | 20,5 % |
| SPD | 5.916.882 | 15,8 % |
| AfD | 4.104.453 | 11,0 % |
| CSU | 2.355.067 | 6,3 % |
| DIE LINKE | 2.056.049 | 5,5 % |
| FDP | 2.028.594 | 5,4 % |
| Die PARTEI | 899.079 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | 806.703 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 542.226 | 1,4 % |
| ÖDP | 369.869 | 1,0 % |
| FAMILIE | 273.828 | 0,7 % |
| Volt | 249.098 | 0,7 % |
| PIRATEN | 243.302 | 0,7 % |
| MERA25 | 130.229 | 0,3 % |
| HEIMAT | 101.011 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 99.780 | 0,3 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 85.809 | 0,2 % |
| BP | 81.880 | 0,2 % |
| Graue Panther | 76.255 | 0,2 % |
| Die Grauen | 71.295 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 70.869 | 0,2 % |
| BIG | 68.647 | 0,2 % |
| Tierschutzallianz | 68.572 | 0,2 % |
| Bündnis C | 66.327 | 0,2 % |
| PdH | 62.604 | 0,2 % |
| Volksabstimmung | 58.400 | 0,2 % |
| DIE FRAUEN | 55.293 | 0,1 % |
| LKR | 43.961 | 0,1 % |
| BGE | 40.818 | 0,1 % |
| ÖkoLinX | 35.796 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 34.470 | 0,1 % |
| LIEBE | 33.160 | 0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 27.784 | 0,1 % |
| DIE DIREKTE! | 25.449 | 0,1 % |
| DIE RECHTE | 24.598 | 0,1 % |
| DKP | 20.396 | 0,1 % |
| MLPD | 18.342 | 0,0 % |
| NL | 15.909 | 0,0 % |
| III. Weg | 12.756 | 0,0 % |
| SGP | 5.283 | 0,0 % |
| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|---|
| SPD | 16 |
| CDU | 23 |
| GRÜNE | 21 |
| FDP | 5 |
| AfD | 11 |
| CSU | 6 |
| DIE LINKE | 5 |
| Die PARTEI | 2 |
| FAMILIE | 1 |
| FREIE WÄHLER | 2 |
| ÖDP | 1 |
| PIRATEN | 1 |
| Tierschutzpartei | 1 |
| Volt | 1 |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 19 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
Weitere Europawahlen in Deutschland
- Europawahl 2024, 9. Juni 2024
- Europawahl 2014, 25. Mai 2014
- Europawahl 2009, 7. Juni 2009
- Europawahl 2004, 13. Juni 2004
- Europawahl 1999, 13. Juni 1999
- Europawahl 1994, 12. Juni 1994
- Europawahl 1989, 18. Juni 1989
- Europawahl 1984, 17. Juni 1984