Europawahl 2024
Europawahl am 9. Juni 2024 in Deutschland. Gebiet: Bundesgebiet. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 61.963.020
- Wählende
- 40.114.939
- Wahlbeteiligung
- 64,7 %
- Gültige Stimmen
- 39.810.489
- Ungültige Stimmen
- 304.450
- Sitze
- 96
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 9.435.636 | 23,7 % |
| AfD | 6.325.890 | 15,9 % |
| SPD | 5.551.545 | 13,9 % |
| GRÜNE | 4.738.227 | 11,9 % |
| CSU | 2.513.481 | 6,3 % |
| BSW | 2.456.460 | 6,2 % |
| FDP | 2.061.334 | 5,2 % |
| DIE LINKE | 1.091.586 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | 1.062.437 | 2,7 % |
| Volt | 1.023.681 | 2,6 % |
| Die PARTEI | 775.636 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 570.777 | 1,4 % |
| ÖDP | 257.975 | 0,6 % |
| FAMILIE | 244.030 | 0,6 % |
| 228.148 | 0,6 % | |
| PIRATEN | 186.683 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 173.492 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 163.272 | 0,4 % |
| DAVA | 148.496 | 0,4 % |
| MERA25 | 118.633 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 104.386 | 0,3 % |
| dieBasis | 99.478 | 0,2 % |
| PdH | 82.248 | 0,2 % |
| Bündnis C | 75.093 | 0,2 % |
| V-Partei³ | 55.417 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 54.174 | 0,1 % |
| HEIMAT | 40.968 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 31.409 | 0,1 % |
| BIG | 31.114 | 0,1 % |
| PDV | 29.046 | 0,1 % |
| ABG | 26.501 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 18.808 | 0,0 % |
| DKP | 14.951 | 0,0 % |
| MLPD | 13.551 | 0,0 % |
| SGP | 5.926 | 0,0 % |
| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|---|
| CDU | 23 |
| AfD | 15 |
| SPD | 14 |
| GRÜNE | 12 |
| BSW | 6 |
| CSU | 6 |
| FDP | 5 |
| Volt | 3 |
| DIE LINKE | 3 |
| FREIE WÄHLER | 3 |
| Die PARTEI | 2 |
| Tierschutzpartei | 1 |
| FAMILIE | 1 |
| ÖDP | 1 |
| 1 |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 417 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
Weitere Europawahlen in Deutschland
- Europawahl 2019, 26. Mai 2019
- Europawahl 2014, 25. Mai 2014
- Europawahl 2009, 7. Juni 2009
- Europawahl 2004, 13. Juni 2004
- Europawahl 1999, 13. Juni 1999
- Europawahl 1994, 12. Juni 1994
- Europawahl 1989, 18. Juni 1989
- Europawahl 1984, 17. Juni 1984