Europawahl 2009
Europawahl am 7. Juni 2009 in Deutschland. Gebiet: Deutschland. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 62.222.873
- Wählende
- 26.923.614
- Wahlbeteiligung
- 43,3 %
- Gültige Stimmen
- 26.333.444
- Ungültige Stimmen
- 590.170
- Sitze
- 99
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 8.071.391 | 30,7 % |
| SPD | 5.472.566 | 20,8 % |
| GRÜNE | 3.194.509 | 12,1 % |
| FDP | 2.888.084 | 11,0 % |
| DIE LINKE | 1.969.239 | 7,5 % |
| CSU | 1.896.762 | 7,2 % |
| FREIE WÄHLER | 442.579 | 1,7 % |
| REP | 347.887 | 1,3 % |
| Die Tierschutzpartei | 289.694 | 1,1 % |
| FAMILIE | 252.121 | 1,0 % |
| PIRATEN | 229.464 | 0,9 % |
| RENTNER | 212.501 | 0,8 % |
| ödp | 134.893 | 0,5 % |
| DVU | 111.695 | 0,4 % |
| RRP | 102.174 | 0,4 % |
| DIE FRAUEN | 86.663 | 0,3 % |
| PBC | 80.688 | 0,3 % |
| Volksabstimmung | 69.656 | 0,3 % |
| 50Plus | 68.578 | 0,3 % |
| DIE GRAUEN | 57.775 | 0,2 % |
| BP | 55.779 | 0,2 % |
| DIE VIOLETTEN | 46.355 | 0,2 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 39.996 | 0,2 % |
| CM | 39.953 | 0,2 % |
| AUF | 37.894 | 0,1 % |
| AUFBRUCH | 31.013 | 0,1 % |
| FBI | 30.885 | 0,1 % |
| DKP | 25.615 | 0,1 % |
| Newropeans | 14.708 | 0,1 % |
| EDE | 11.772 | 0,0 % |
| BüSo | 10.909 | 0,0 % |
| SGP | 9.646 | 0,0 % |
| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|---|
| SPD | 23 |
| CDU | 34 |
| GRÜNE | 14 |
| FDP | 12 |
| CSU | 8 |
| DIE LINKE | 8 |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 19 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
Weitere Europawahlen in Deutschland
- Europawahl 2024, 9. Juni 2024
- Europawahl 2019, 26. Mai 2019
- Europawahl 2014, 25. Mai 2014
- Europawahl 2004, 13. Juni 2004
- Europawahl 1999, 13. Juni 1999
- Europawahl 1994, 12. Juni 1994
- Europawahl 1989, 18. Juni 1989
- Europawahl 1984, 17. Juni 1984