Europawahl 1999
Europawahl am 13. Juni 1999 in Deutschland. Gebiet: Deutschland. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 60.786.904
- Wählende
- 27.468.932
- Wahlbeteiligung
- 45,2 %
- Gültige Stimmen
- 27.059.273
- Ungültige Stimmen
- 409.659
- Sitze
- 99
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 10.628.224 | 39,3 % |
| SPD | 8.307.085 | 30,7 % |
| CSU | 2.540.007 | 9,4 % |
| GRÜNE | 1.741.494 | 6,4 % |
| DIE LINKE | 1.567.745 | 5,8 % |
| FDP | 820.371 | 3,0 % |
| REP | 461.038 | 1,7 % |
| Die Tierschutzpartei | 185.186 | 0,7 % |
| GRAUE | 112.142 | 0,4 % |
| HEIMAT | 107.662 | 0,4 % |
| DIE FRAUEN | 100.128 | 0,4 % |
| ödp | 100.048 | 0,4 % |
| APD | 97.984 | 0,4 % |
| PASS | 71.430 | 0,3 % |
| PBC | 68.732 | 0,3 % |
| NATURGESETZ | 38.139 | 0,1 % |
| ASP | 34.029 | 0,1 % |
| CM | 30.746 | 0,1 % |
| BP | 14.950 | 0,1 % |
| HP | 11.505 | 0,0 % |
| BüSo | 9.431 | 0,0 % |
| ZENTRUM | 7.080 | 0,0 % |
| FAMILIE | 4.117 | 0,0 % |
| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|---|
| SPD | 33 |
| CDU | 43 |
| GRÜNE | 7 |
| CSU | 10 |
| DIE LINKE | 6 |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 19 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
Weitere Europawahlen in Deutschland
- Europawahl 2024, 9. Juni 2024
- Europawahl 2019, 26. Mai 2019
- Europawahl 2014, 25. Mai 2014
- Europawahl 2009, 7. Juni 2009
- Europawahl 2004, 13. Juni 2004
- Europawahl 1994, 12. Juni 1994
- Europawahl 1989, 18. Juni 1989
- Europawahl 1984, 17. Juni 1984