Europawahl 1994
Europawahl am 12. Juni 1994 in Deutschland. Gebiet: Deutschland. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 60.473.927
- Wählende
- 36.295.529
- Wahlbeteiligung
- 60,0 %
- Gültige Stimmen
- 35.411.414
- Ungültige Stimmen
- 884.115
- Sitze
- 99
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 11.389.697 | 32,2 % |
| CDU | 11.346.073 | 32,0 % |
| GRÜNE | 3.563.268 | 10,1 % |
| CSU | 2.393.374 | 6,8 % |
| DIE LINKE | 1.670.316 | 4,7 % |
| FDP | 1.442.857 | 4,1 % |
| REP | 1.387.070 | 3,9 % |
| BfB | 385.676 | 1,1 % |
| GRAUE | 275.866 | 0,8 % |
| ÖDP | 273.776 | 0,8 % |
| APD | 231.265 | 0,7 % |
| STATT Partei | 168.738 | 0,5 % |
| PASS | 127.104 | 0,4 % |
| BP | 110.778 | 0,3 % |
| FORUM | 107.615 | 0,3 % |
| PBC | 93.210 | 0,3 % |
| NATURGESETZ | 92.031 | 0,3 % |
| DSU | 80.618 | 0,2 % |
| HEIMAT | 77.227 | 0,2 % |
| CM | 66.766 | 0,2 % |
| LIGA | 40.115 | 0,1 % |
| Autonome | 37.672 | 0,1 % |
| BüSo | 23.851 | 0,1 % |
| PEAD | 12.992 | 0,0 % |
| SGP | 10.678 | 0,0 % |
| Familie | 2.781 | 0,0 % |
| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|---|
| SPD | 40 |
| CDU | 39 |
| GRÜNE | 12 |
| CSU | 8 |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 19 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
Weitere Europawahlen in Deutschland
- Europawahl 2024, 9. Juni 2024
- Europawahl 2019, 26. Mai 2019
- Europawahl 2014, 25. Mai 2014
- Europawahl 2009, 7. Juni 2009
- Europawahl 2004, 13. Juni 2004
- Europawahl 1999, 13. Juni 1999
- Europawahl 1989, 18. Juni 1989
- Europawahl 1984, 17. Juni 1984