Landtagswahl Sachsen 1999
Landtagswahl am 19. September 1999 in Sachsen. Gebiet: Sachsen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 3.592.456
- Wählende
- 2.196.282
- Wahlbeteiligung
- 61,1 %
- Gültige Stimmen
- 2.164.072
- Ungültige Stimmen
- 32.210
- Sitze
- 120
Landtagswahl Sachsen 1999, Sachsen: Zweitstimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 1.231.254 | 56,9 % |
|---|
| PDS | 480.317 | 22,2 % |
|---|
| SPD | 232.311 | 10,7 % |
|---|
| GRÜNE | 55.609 | 2,6 % |
|---|
| Pro DM | 46.469 | 2,1 % |
|---|
| REP | 32.793 | 1,5 % |
|---|
| NPD | 29.593 | 1,4 % |
|---|
| FDP | 23.369 | 1,1 % |
|---|
| DSU | 9.204 | 0,4 % |
|---|
| PBC | 6.935 | 0,3 % |
|---|
| GRAUE | 6.876 | 0,3 % |
|---|
| FORUM | 4.100 | 0,2 % |
|---|
| BüSo | 2.440 | 0,1 % |
|---|
| KPD (ab 1990) | 1.814 | 0,1 % |
|---|
| FP Deutschlands | 988 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 76 |
|---|
| PDS | 30 |
|---|
| SPD | 14 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Sachsen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl