Landtagswahl Sachsen 1990
Landtagswahl am 14. Oktober 1990 in Sachsen. Gebiet: Sachsen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 3.709.210
- Wählende
- 2.699.724
- Wahlbeteiligung
- 72,8 %
- Gültige Stimmen
- 2.633.422
- Ungültige Stimmen
- 66.302
- Sitze
- 160
Landtagswahl Sachsen 1990, Sachsen: Zweitstimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 1.417.332 | 53,8 % |
|---|
| SPD | 502.722 | 19,1 % |
|---|
| LL-PDS | 269.420 | 10,2 % |
|---|
| Forum | 147.543 | 5,6 % |
|---|
| FDP | 138.376 | 5,3 % |
|---|
| DSU | 94.347 | 3,6 % |
|---|
| NPD | 17.727 | 0,7 % |
|---|
| DA | 14.894 | 0,6 % |
|---|
| CHR.L. | 12.851 | 0,5 % |
|---|
| DBU | 12.530 | 0,5 % |
|---|
| RAP | 3.232 | 0,1 % |
|---|
| SHB | 2.448 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Forum | 10 |
|---|
| CDU | 92 |
|---|
| LL-PDS | 17 |
|---|
| FDP | 9 |
|---|
| SPD | 32 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Sachsen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl