Landtagswahl Sachsen 1994
Landtagswahl am 11. September 1994 in Sachsen. Gebiet: Sachsen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 3.586.160
- Wählende
- 2.093.815
- Wahlbeteiligung
- 58,4 %
- Gültige Stimmen
- 2.063.782
- Ungültige Stimmen
- 30.033
- Sitze
- 120
Landtagswahl Sachsen 1994, Sachsen: Zweitstimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 1.199.883 | 58,1 % |
|---|
| SPD | 342.706 | 16,6 % |
|---|
| PDS | 339.619 | 16,5 % |
|---|
| GRÜNE | 85.485 | 4,1 % |
|---|
| FDP | 36.075 | 1,7 % |
|---|
| REP | 26.177 | 1,3 % |
|---|
| FORUM | 13.555 | 0,7 % |
|---|
| DSU | 12.851 | 0,6 % |
|---|
| SP | 7.431 | 0,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 77 |
|---|
| PDS | 21 |
|---|
| SPD | 22 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Sachsen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl