Bürgerschaftswahl 2024 · Rostock
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Mecklenburg-Vorpommern. Gebiet: Rostock. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 171.500
- Wählende
- 105.708
- Wahlbeteiligung
- 61,6 %
- Gültige Stimmen
- 308.567
- Ungültige Stimmen
- 3.477
- Sitze
- 53
Bürgerschaftswahl 2024 · Rostock, Rostock: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| AfD | 54.079 | 17,5 % |
|---|
| CDU | 50.198 | 16,3 % |
|---|
| DIE LINKE | 44.429 | 14,4 % |
|---|
| SPD | 43.454 | 14,1 % |
|---|
| GRÜNE | 34.394 | 11,1 % |
|---|
| BSW | 28.970 | 9,4 % |
|---|
| FDP | 10.957 | 3,6 % |
|---|
| Rostocker Bund | 9.422 | 3,1 % |
|---|
| UFR | 7.972 | 2,6 % |
|---|
| Die PARTEI | 6.788 | 2,2 % |
|---|
| Volt | 5.164 | 1,7 % |
|---|
| FREIE WÄHLER | 4.374 | 1,4 % |
|---|
| Freier Horizont HRO | 1.911 | 0,6 % |
|---|
| Graue Rostock | 1.680 | 0,5 % |
|---|
| dieBasis | 1.390 | 0,5 % |
|---|
| Stefan Boguslawski | 1.018 | 0,3 % |
|---|
| Marc Hannemann | 834 | 0,3 % |
|---|
| Matthias Virgin | 551 | 0,2 % |
|---|
| Ralf Wendel | 500 | 0,2 % |
|---|
| Gabriele Schmidt | 357 | 0,1 % |
|---|
| Marcel Krämer | 125 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 9 |
|---|
| AfD | 9 |
|---|
| DIE LINKE | 8 |
|---|
| SPD | 8 |
|---|
| GRÜNE | 6 |
|---|
| BSW | 5 |
|---|
| FDP | 2 |
|---|
| Rostocker Bund | 2 |
|---|
| Die PARTEI | 1 |
|---|
| FREIE WÄHLER | 1 |
|---|
| UFR | 1 |
|---|
| Volt | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl