Bürgerschaftswahl 2009 · Rostock
Kommunalwahl am 7. Juni 2009 in Mecklenburg-Vorpommern. Gebiet: Rostock. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 171.343
- Wählende
- 74.042
- Wahlbeteiligung
- 43,2 %
- Gültige Stimmen
- 214.380
- Ungültige Stimmen
- 4.414
- Sitze
- 53
Bürgerschaftswahl 2009 · Rostock, Rostock: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| DIE LINKE | 50.787 | 23,7 % |
|---|
| SPD | 39.372 | 18,4 % |
|---|
| CDU | 37.327 | 17,4 % |
|---|
| GRÜNE | 21.449 | 10,0 % |
|---|
| FDP | 17.941 | 8,4 % |
|---|
| FÜR Rostock - pro OB | 16.874 | 7,9 % |
|---|
| Rostocker Bund | 10.259 | 4,8 % |
|---|
| NPD | 6.493 | 3,0 % |
|---|
| AUFBRUCH 09 | 4.115 | 1,9 % |
|---|
| SAV | 3.409 | 1,6 % |
|---|
| DIE GRAUEN | 2.679 | 1,2 % |
|---|
| AfR | 1.681 | 0,8 % |
|---|
| Haus und Grund Rostock | 615 | 0,3 % |
|---|
| APD | 393 | 0,2 % |
|---|
| Norbert Burmeister | 302 | 0,1 % |
|---|
| Stefan Engelmann | 269 | 0,1 % |
|---|
| Hans-Joachim Soltwedel | 194 | 0,1 % |
|---|
| Frank v. Olszewski | 138 | 0,1 % |
|---|
| Willi Siegfried Hess | 83 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| DIE LINKE | 13 |
|---|
| SPD | 10 |
|---|
| CDU | 9 |
|---|
| GRÜNE | 5 |
|---|
| FDP | 4 |
|---|
| FÜR Rostock - pro OB | 4 |
|---|
| Rostocker Bund | 3 |
|---|
| NPD | 2 |
|---|
| AUFBRUCH 09 | 1 |
|---|
| DIE GRAUEN | 1 |
|---|
| SAV | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl