Bürgerschaftswahl 2019 · Rostock
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Mecklenburg-Vorpommern. Gebiet: Rostock. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 173.650
- Wählende
- 102.304
- Wahlbeteiligung
- 58,9 %
- Gültige Stimmen
- 293.275
- Ungültige Stimmen
- 4.179
- Sitze
- 53
Bürgerschaftswahl 2019 · Rostock, Rostock: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| DIE LINKE | 58.405 | 19,9 % |
|---|
| GRÜNE | 55.616 | 19,0 % |
|---|
| CDU | 42.422 | 14,5 % |
|---|
| SPD | 42.269 | 14,4 % |
|---|
| AfD | 28.294 | 9,6 % |
|---|
| UFR | 21.483 | 7,3 % |
|---|
| Rostocker Bund | 12.086 | 4,1 % |
|---|
| FDP | 9.645 | 3,3 % |
|---|
| Die PARTEI | 7.373 | 2,5 % |
|---|
| FREIE WÄHLER | 3.790 | 1,3 % |
|---|
| AUFBRUCH 09 | 2.897 | 1,0 % |
|---|
| Graue | 1.869 | 0,6 % |
|---|
| PIRATEN | 1.714 | 0,6 % |
|---|
| NPD | 1.633 | 0,6 % |
|---|
| Gabriele Schmidt | 1.026 | 0,3 % |
|---|
| Nailia Ritter | 705 | 0,2 % |
|---|
| Klaus Schwertfeger | 647 | 0,2 % |
|---|
| Arved Schönberger | 493 | 0,2 % |
|---|
| Sven Schulz | 470 | 0,2 % |
|---|
| Markus Voß | 438 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| DIE LINKE | 11 |
|---|
| GRÜNE | 10 |
|---|
| CDU | 8 |
|---|
| SPD | 8 |
|---|
| AfD | 5 |
|---|
| UFR | 4 |
|---|
| FDP | 2 |
|---|
| Rostocker Bund | 2 |
|---|
| AUFBRUCH 09 | 1 |
|---|
| FREIE WÄHLER | 1 |
|---|
| Die PARTEI | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl