Ortschaftsratswahl Mittelstadt 2024 · Reutlingen
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Mittelstadt. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.762
- Wählende
- 1.597
- Wahlbeteiligung
- 57,8 %
- Gültige Stimmen
- 11.578
Ortschaftsratswahl Mittelstadt 2024 · Reutlingen, Mittelstadt: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| freie Zeile | 2.932 | 25,3 % |
|---|
| Anette Bauer | 1.024 | 8,8 % |
|---|
| Daniel Böhringer | 1.012 | 8,7 % |
|---|
| Leonie Neumann | 929 | 8,0 % |
|---|
| Martin Thumm | 841 | 7,3 % |
|---|
| Adrian Bazlen | 775 | 6,7 % |
|---|
| Sonja Nußmann | 710 | 6,1 % |
|---|
| Oliver Kunst | 693 | 6,0 % |
|---|
| Thomas Kertschek | 686 | 5,9 % |
|---|
| Danny Kehrer | 671 | 5,8 % |
|---|
| Joachim Dieterich | 669 | 5,8 % |
|---|
| Britta Pfugbeil-Görner | 636 | 5,5 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| freie Zeile | 11 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl