Ortschaftsratswahl Bronnweiler 2024 · Reutlingen
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Bronnweiler. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 784
- Wählende
- 491
- Wahlbeteiligung
- 62,6 %
- Gültige Stimmen
- 2.871
Ortschaftsratswahl Bronnweiler 2024 · Reutlingen, Bronnweiler: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Friedel Kehrer-Schreiber | 387 | 13,5 % |
|---|
| Jörg Luz | 294 | 10,2 % |
|---|
| Andreas Glaunsinger | 257 | 8,9 % |
|---|
| Markus Jetter | 256 | 8,9 % |
|---|
| Ralf Glaunsinger | 247 | 8,6 % |
|---|
| Corina Karls | 201 | 7,0 % |
|---|
| Rebecca Pfitzner | 187 | 6,5 % |
|---|
| Pia Bross | 185 | 6,4 % |
|---|
| Ayline Müller | 171 | 6,0 % |
|---|
| Daniel Lesjak | 153 | 5,3 % |
|---|
| Thomas Schäfer | 113 | 3,9 % |
|---|
| Florian Schäfer | 107 | 3,7 % |
|---|
| Andres Lächele | 106 | 3,7 % |
|---|
| freie Zeile | 103 | 3,6 % |
|---|
| Jens Kramm | 69 | 2,4 % |
|---|
| Edeltraud Glück | 11 | 0,4 % |
|---|
| Gerd Schwarz | 11 | 0,4 % |
|---|
| Frank Glaunsinger | 5 | 0,2 % |
|---|
| Paul Emrich | 4 | 0,1 % |
|---|
| Nikolaus Nebgen | 4 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| freie Zeile | 9 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl