Ortschaftsratswahl Oferdingen 2024 · Reutlingen
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Oferdingen. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.180
- Wählende
- 1.083
- Wahlbeteiligung
- 49,7 %
- Gültige Stimmen
- 6.645
Ortschaftsratswahl Oferdingen 2024 · Reutlingen, Oferdingen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| freie Zeile | 775 | 11,7 % |
|---|
| Martin Diebold | 593 | 8,9 % |
|---|
| Peter Lauer | 592 | 8,9 % |
|---|
| Ute Stähle | 589 | 8,9 % |
|---|
| Sina Nadine Maier | 582 | 8,8 % |
|---|
| Erhard Bez | 556 | 8,4 % |
|---|
| Carmen Glaunsinger | 525 | 7,9 % |
|---|
| Jürgen Nickel | 502 | 7,5 % |
|---|
| Edgar Pregizer | 496 | 7,5 % |
|---|
| Tizian Wandel | 481 | 7,2 % |
|---|
| Achim Wurster | 478 | 7,2 % |
|---|
| Werner Schütz | 476 | 7,2 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| freie Zeile | 11 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl