Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Frankfurt am Main
Kommunalwahl am 6. März 2016 in Hessen. Gebiet: Stadt Frankfurt am Main. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 502.107
- Wählende
- 195.770
- Wahlbeteiligung
- 39,0 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU (Stimmen) | 2.707.137 | 24,6 % |
| SPD (Stimmen) | 2.590.515 | 23,5 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 1.675.302 | 15,2 % |
| AfD (Stimmen) | 1.140.300 | 10,3 % |
| DIE LINKE (Stimmen) | 866.016 | 7,9 % |
| FDP (Stimmen) | 863.412 | 7,8 % |
| BFF (Stimmen) | 306.993 | 2,8 % |
| ÖkoLinX-ARL (Stimmen) | 210.924 | 1,9 % |
| Die PARTEI (Stimmen) | 151.125 | 1,4 % |
| PIRATEN (Stimmen) | 83.514 | 0,8 % |
| dFfm (Stimmen) | 78.027 | 0,7 % |
| Graue Panther (Stimmen) | 62.031 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER (Stimmen) | 59.148 | 0,5 % |
| ALFA (Stimmen) | 56.730 | 0,5 % |
| REP (Stimmen) | 37.944 | 0,3 % |
| P.O.P. (Stimmen) | 31.527 | 0,3 % |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 29.109 | — |
| NPD (Stimmen) | 27.930 | 0,3 % |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 27.855 | — |
| IBF (Stimmen) | 24.273 | 0,2 % |
| ELF (Stimmen) | 23.157 | 0,2 % |
| Liberale (Stimmen) | 22.950 | 0,2 % |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 18.014 | — |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 12.670 | — |
| DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 9.312 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 9.284 | — |
| BFF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 3.301 | — |
| ÖkoLinX-ARL (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.268 | — |
| Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.625 | — |
| PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | 898 | — |
| dFfm (unverändert angenommene Stimmzettel) | 839 | — |
| Graue Panther (unverändert angenommene Stimmzettel) | 667 | — |
| FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | 636 | — |
| ALFA (unverändert angenommene Stimmzettel) | 610 | — |
| NPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 490 | — |
| REP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 408 | — |
| P.O.P. (unverändert angenommene Stimmzettel) | 339 | — |
| IBF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 261 | — |
| Liberale (unverändert angenommene Stimmzettel) | 255 | — |
| ELF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 249 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Frankfurt am Main, 15. März 2026
- Ausländerbeiratswahl · Frankfurt am Main, 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl · Frankfurt am Main, 15. März 2026
- OB-Stichwahl · Frankfurt am Main, 26. März 2023
- OB-Wahl · Frankfurt am Main, 5. März 2023
- Bürgerentscheid zur Abwahl des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main, Herrn Peter Feldmann · Frankfurt am Main, 6. November 2022
- Stadtverordnetenwahl · Frankfurt am Main, 14. März 2021
- Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Frankfurt am Main, 14. März 2021