Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Frankfurt am Main
Kommunalwahl am 14. März 2021 in Hessen. Gebiet: Stadt Frankfurt am Main. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 512.034
- Wählende
- 230.360
- Wahlbeteiligung
- 45,0 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| GRÜNE (Stimmen) | 3.171.393 | 25,6 % |
| CDU (Stimmen) | 2.927.547 | 23,6 % |
| SPD (Stimmen) | 2.061.438 | 16,6 % |
| FDP (Stimmen) | 1.006.167 | 8,1 % |
| Die Linke (Stimmen) | 938.184 | 7,6 % |
| AfD (Stimmen) | 716.751 | 5,8 % |
| Volt (Stimmen) | 429.195 | 3,5 % |
| BFF (Stimmen) | 246.078 | 2,0 % |
| Die PARTEI (Stimmen) | 217.899 | 1,8 % |
| ÖkoLinX-ARL (Stimmen) | 181.164 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER (Stimmen) | 89.094 | 0,7 % |
| Gartenpartei Ffm (Stimmen) | 68.820 | 0,6 % |
| BIG (Stimmen) | 68.262 | 0,6 % |
| PIRATEN (Stimmen) | 63.519 | 0,5 % |
| DIALOGINITIATIVE (Stimmen) | 46.500 | 0,4 % |
| IBF (Stimmen) | 43.431 | 0,4 % |
| dFfm (Stimmen) | 37.944 | 0,3 % |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 34.101 | — |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 31.479 | — |
| ELF (Stimmen) | 23.250 | 0,2 % |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 22.166 | — |
| ISF (Stimmen) | 14.229 | 0,1 % |
| FPF (Stimmen) | 11.661 | 0,1 % |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 10.819 | — |
| Die Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | 10.088 | — |
| VD (Stimmen) | 8.229 | 0,1 % |
| RF (Stimmen) | 7.998 | 0,1 % |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 7.707 | — |
| BGF (Stimmen) | 7.533 | 0,1 % |
| FFWG (Stimmen) | 7.272 | 0,1 % |
| SL (Stimmen) | 5.112 | 0,0 % |
| Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | 4.615 | — |
| KLIMALISTE (Stimmen) | 3.510 | 0,0 % |
| BFF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.646 | — |
| Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.343 | — |
| ÖkoLinX-ARL (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.948 | — |
| FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | 958 | — |
| PdH (Stimmen) | 954 | 0,0 % |
| WF (Stimmen) | 783 | 0,0 % |
| Gartenpartei Ffm (unverändert angenommene Stimmzettel) | 740 | — |
| BIG (unverändert angenommene Stimmzettel) | 734 | — |
| PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | 683 | — |
| DIALOGINITIATIVE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 500 | — |
| IBF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 467 | — |
| dFfm (unverändert angenommene Stimmzettel) | 408 | — |
| FPF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 299 | — |
| WF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 261 | — |
| ELF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 250 | — |
| VD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 211 | — |
| KLIMALISTE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 195 | — |
| ISF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 153 | — |
| PdH (unverändert angenommene Stimmzettel) | 106 | — |
| FFWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | 101 | — |
| RF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 86 | — |
| BGF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 81 | — |
| SL (unverändert angenommene Stimmzettel) | 71 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Frankfurt am Main, 15. März 2026
- Ausländerbeiratswahl · Frankfurt am Main, 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl · Frankfurt am Main, 15. März 2026
- OB-Stichwahl · Frankfurt am Main, 26. März 2023
- OB-Wahl · Frankfurt am Main, 5. März 2023
- Bürgerentscheid zur Abwahl des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main, Herrn Peter Feldmann · Frankfurt am Main, 6. November 2022
- Stadtverordnetenwahl · Frankfurt am Main, 14. März 2021
- Ausländerbeiratswahl · Frankfurt am Main, 14. März 2021