Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Frankfurt am Main
Kommunalwahl am 15. März 2026 in Hessen. Gebiet: Stadt Frankfurt am Main. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 513.170
- Wählende
- 254.340
- Wahlbeteiligung
- 49,6 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU (Stimmen) | 4.225.176 | 26,5 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 3.348.744 | 21,0 % |
| SPD (Stimmen) | 2.659.149 | 16,7 % |
| AfD (Stimmen) | 1.455.543 | 9,1 % |
| Die Linke (Stimmen) | 1.428.201 | 8,9 % |
| FDP (Stimmen) | 745.488 | 4,7 % |
| Volt (Stimmen) | 744.000 | 4,7 % |
| BFF (Stimmen) | 216.690 | 1,4 % |
| BSW (Stimmen) | 199.950 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER (Stimmen) | 157.170 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei (Stimmen) | 152.706 | 1,0 % |
| Die PARTEI (Stimmen) | 150.195 | 0,9 % |
| DFRA (Stimmen) | 138.012 | 0,9 % |
| ÖkoLinX (Stimmen) | 92.628 | 0,6 % |
| BIG (Stimmen) | 88.071 | 0,6 % |
| Frankfurt-Sozial! (Stimmen) | 46.221 | 0,3 % |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 45.432 | — |
| IBF (Stimmen) | 39.618 | 0,2 % |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 36.008 | — |
| MERA25 (Stimmen) | 33.534 | 0,2 % |
| Gartenpartei Ffm (Stimmen) | 30.597 | 0,2 % |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 28.593 | — |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 15.651 | — |
| Die Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | 15.357 | — |
| ELF (Stimmen) | 14.043 | 0,1 % |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 8.016 | — |
| Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | 8.000 | — |
| PIRATEN (Stimmen) | 2.814 | 0,0 % |
| BFF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.330 | — |
| BSW (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.150 | — |
| FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.690 | — |
| Tierschutzpartei (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.642 | — |
| Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.615 | — |
| DFRA (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.484 | — |
| ÖkoLinX (unverändert angenommene Stimmzettel) | 996 | — |
| BIG (unverändert angenommene Stimmzettel) | 947 | — |
| Frankfurt-Sozial! (unverändert angenommene Stimmzettel) | 497 | — |
| IBF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 426 | — |
| MERA25 (unverändert angenommene Stimmzettel) | 414 | — |
| Gartenpartei Ffm (unverändert angenommene Stimmzettel) | 329 | — |
| GUG (Stimmen) | 306 | 0,0 % |
| ELF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 151 | — |
| PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | 134 | — |
| GUG (unverändert angenommene Stimmzettel) | 34 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Ausländerbeiratswahl · Frankfurt am Main, 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl · Frankfurt am Main, 15. März 2026
- OB-Stichwahl · Frankfurt am Main, 26. März 2023
- OB-Wahl · Frankfurt am Main, 5. März 2023
- Bürgerentscheid zur Abwahl des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main, Herrn Peter Feldmann · Frankfurt am Main, 6. November 2022
- Stadtverordnetenwahl · Frankfurt am Main, 14. März 2021
- Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Frankfurt am Main, 14. März 2021
- Ausländerbeiratswahl · Frankfurt am Main, 14. März 2021