Integrationsratswahl · Düsseldorf
Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Landeshauptstadt Düsseldorf. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 135.926
- Wählende
- 10.550
- Wahlbeteiligung
- 7,8 %
- Gültige Stimmen
- 10.176
- Ungültige Stimmen
- 374
Integrationsratswahl · Düsseldorf, Landeshauptstadt Düsseldorf: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD - INTERNATIONALE LISTE | 2.552 | 25,1 % |
|---|
| GRÜNE INTERNATIONALE OFFENE LISTE | 1.303 | 12,8 % |
|---|
| Türkisch - Islamische Kulturvereine | 1.049 | 10,3 % |
|---|
| Internationale Bürger Union | 896 | 8,8 % |
|---|
| Griechische Initiative | 829 | 8,2 % |
|---|
| OST-EUROPA - INTERNATIONALE LISTE | 694 | 6,8 % |
|---|
| Aussiedlerinitiative | 514 | 5,0 % |
|---|
| Aktive Migranten für Düsseldorf | 431 | 4,2 % |
|---|
| MIR - Internationale Liste Kin-Top | 415 | 4,1 % |
|---|
| Türkische Lehrer und Eltern Initiative | 388 | 3,8 % |
|---|
| Migranten für Migranten in Düsseldorf | 292 | 2,9 % |
|---|
| DEIN Düsseldorf (Demokratische Integration Düsseldorf) | 249 | 2,5 % |
|---|
| Solidarität und Vielfalt | 180 | 1,8 % |
|---|
| 0211 INTEGRATION | 162 | 1,6 % |
|---|
| Einzelbewerberin#Zarif-Kayvan, Mitra | 118 | 1,2 % |
|---|
| Kurdische Gemeinde KG | 104 | 1,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Aussiedlerinitiative | 1 |
|---|
| GRÜNE INTER...FFENE LISTE | 2 |
|---|
| Griechische Initiative | 1 |
|---|
| Internation...ürger Union | 1 |
|---|
| OST-EUROPA ...ONALE LISTE | 1 |
|---|
| SPD - INTER...ONALE LISTE | 3 |
|---|
| Türkisch - ...lturvereine | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl