Integrationsratswahl · Düsseldorf
Kommunalwahl am 13. September 2020 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Landeshauptstadt Düsseldorf. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 176.513
- Wählende
- 14.035
- Wahlbeteiligung
- 8,0 %
- Gültige Stimmen
- 13.774
- Ungültige Stimmen
- 261
Integrationsratswahl · Düsseldorf, Landeshauptstadt Düsseldorf: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD - INTERNATIONALE LISTE | 4.461 | 32,4 % |
|---|
| GRÜNE INTERNATIONALE OFFENE LISTE | 4.058 | 29,5 % |
|---|
| Internationale Bürger Union | 1.019 | 7,4 % |
|---|
| Griechische Initiative | 979 | 7,1 % |
|---|
| Türkisch - Islamische Kulturvereine | 860 | 6,2 % |
|---|
| Info Point . Polen in Düsseldorf | 750 | 5,5 % |
|---|
| Aussiedlerinitiative | 708 | 5,1 % |
|---|
| Neue Perspektive | 362 | 2,6 % |
|---|
| Einzelbewerber Ernest Emmanuel Okyere Ampadu | 217 | 1,6 % |
|---|
| Einzelbewerber Ivica Bodnar | 195 | 1,4 % |
|---|
| Einzelbewerber Karina Datta | 165 | 1,2 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| GRÜNE INTER...FFENE LISTE | 3 |
|---|
| Griechische Initiative | 1 |
|---|
| Info Point ... Düsseldorf | 1 |
|---|
| Internation...ürger Union | 1 |
|---|
| SPD - INTER...ONALE LISTE | 3 |
|---|
| Türkisch - ...lturvereine | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl