Ratswahl · Düsseldorf
Kommunalwahl am 14. September 2025 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Landeshauptstadt Düsseldorf. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 469.732
- Wählende
- 249.449
- Wahlbeteiligung
- 53,1 %
- Gültige Stimmen
- 248.028
- Ungültige Stimmen
- 1.421
Ratswahl · Düsseldorf, Landeshauptstadt Düsseldorf: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 83.135 | 33,5 % |
|---|
| GRÜNE | 54.427 | 21,9 % |
|---|
| SPD | 36.948 | 14,9 % |
|---|
| AfD | 26.203 | 10,6 % |
|---|
| Die Linke | 15.939 | 6,4 % |
|---|
| FDP | 12.243 | 4,9 % |
|---|
| Volt | 6.128 | 2,5 % |
|---|
| BSW | 3.983 | 1,6 % |
|---|
| FREIE WÄHLER | 2.784 | 1,1 % |
|---|
| TIERSCHUTZ | 2.528 | 1,0 % |
|---|
| Die PARTEI | 2.381 | 1,0 % |
|---|
| Klimaliste | 1.227 | 0,5 % |
|---|
| 40° | 35 | 0,0 % |
|---|
| Gegenwehr ohne Grenzen! | 26 | 0,0 % |
|---|
| Gegen Stellenabbau und Arbeitshetze | 19 | 0,0 % |
|---|
| Mai Weber: Solidarität statt Ausbeutung | 15 | 0,0 % |
|---|
| Stoppt Entlassungen und Lohn-Kürzungen | 7 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 14 |
|---|
| GRÜNE | 20 |
|---|
| BSW | 1 |
|---|
| Die Linke | 6 |
|---|
| Die PARTEI | 1 |
|---|
| FREIE WÄHLER | 1 |
|---|
| TIERSCHUTZ | 1 |
|---|
| Volt | 2 |
|---|
| FDP | 5 |
|---|
| AfD | 10 |
|---|
| CDU | 31 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl