Bundestagswahl 1994
Bundestagswahl am 16. Oktober 1994 in Deutschland. Gebiet: Deutschland. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 60.452.009
- Wählende
- 47.737.999
- Wahlbeteiligung
- 79,0 %
- Gültige Stimmen
- 47.105.174
- Ungültige Stimmen
- 632.825
- Sitze
- 672
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 17.140.354 | 36,4 % |
| CDU | 16.089.960 | 34,2 % |
| CSU | 3.427.196 | 7,3 % |
| GRÜNE | 3.424.315 | 7,3 % |
| FDP | 3.258.407 | 6,9 % |
| Die Linke | 2.066.176 | 4,4 % |
| REP | 875.239 | 1,9 % |
| GRAUE | 238.642 | 0,5 % |
| ÖDP | 183.715 | 0,4 % |
| NATURGESETZ | 73.193 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 71.643 | 0,2 % |
| PBC | 65.651 | 0,1 % |
| STATT Partei | 63.354 | 0,1 % |
| BP | 42.491 | 0,1 % |
| APD | 21.533 | 0,0 % |
| CM | 19.887 | 0,0 % |
| PASS | 15.040 | 0,0 % |
| MLPD | 10.038 | 0,0 % |
| BüSo | 8.103 | 0,0 % |
| LIGA | 5.195 | 0,0 % |
| ZENTRUM | 3.757 | 0,0 % |
| SGP | 1.285 | 0,0 % |
| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|---|
| SPD | 252 |
| CDU | 244 |
| GRÜNE | 49 |
| FDP | 47 |
| CSU | 50 |
| Die Linke | 30 |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 347 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
- Bundestagswahlen seit 1949 nach Ländern: Stimmen und Sitze
- Bundestagswahlen seit 1949: Ergebnisse nach Wahlkreisen (Sammeldatei)
Weitere Bundestagswahlen in Deutschland
- Bundestagswahl 2025, 23. Februar 2025
- Bundestagswahl 2021 (nach Teilwiederholung 2024), 11. Februar 2024
- Bundestagswahl 2017, 24. September 2017
- Bundestagswahl 2013, 22. September 2013
- Bundestagswahl 2009, 27. September 2009
- Bundestagswahl 2005, 18. September 2005
- Bundestagswahl 2002, 22. September 2002
- Bundestagswahl 1998, 27. September 1998