Bundestagswahl 2009
Bundestagswahl am 27. September 2009 in Deutschland. Gebiet: Deutschland. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 62.168.489
- Wählende
- 44.005.575
- Wahlbeteiligung
- 70,8 %
- Gültige Stimmen
- 43.371.190
- Ungültige Stimmen
- 634.385
- Sitze
- 622
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 11.828.277 | 27,3 % |
| SPD | 9.990.488 | 23,0 % |
| FDP | 6.316.080 | 14,6 % |
| Die Linke | 5.155.933 | 11,9 % |
| GRÜNE | 4.643.272 | 10,7 % |
| CSU | 2.830.238 | 6,5 % |
| PIRATEN | 847.870 | 2,0 % |
| HEIMAT | 635.525 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 230.872 | 0,5 % |
| REP | 193.396 | 0,4 % |
| ödp | 132.249 | 0,3 % |
| FAMILIE | 120.718 | 0,3 % |
| Bündnis 21/RRP | 100.605 | 0,2 % |
| RENTNER | 56.399 | 0,1 % |
| BP | 48.311 | 0,1 % |
| DVU | 45.752 | 0,1 % |
| PBC | 40.370 | 0,1 % |
| BüSo | 38.706 | 0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 31.957 | 0,1 % |
| MLPD | 29.261 | 0,1 % |
| Volksabstimmung | 23.015 | 0,1 % |
| FWD | 11.243 | 0,0 % |
| CM | 6.826 | 0,0 % |
| ZENTRUM | 6.087 | 0,0 % |
| SGP | 2.957 | 0,0 % |
| ADM | 2.889 | 0,0 % |
| DKP | 1.894 | 0,0 % |
| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|---|
| SPD | 146 |
| CDU | 194 |
| GRÜNE | 68 |
| FDP | 93 |
| CSU | 45 |
| Die Linke | 76 |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 318 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
- Bundestagswahlen seit 1949 nach Ländern: Stimmen und Sitze
- Bundestagswahlen seit 1949: Ergebnisse nach Wahlkreisen (Sammeldatei)
Weitere Bundestagswahlen in Deutschland
- Bundestagswahl 2025, 23. Februar 2025
- Bundestagswahl 2021 (nach Teilwiederholung 2024), 11. Februar 2024
- Bundestagswahl 2017, 24. September 2017
- Bundestagswahl 2013, 22. September 2013
- Bundestagswahl 2005, 18. September 2005
- Bundestagswahl 2002, 22. September 2002
- Bundestagswahl 1998, 27. September 1998
- Bundestagswahl 1994, 16. Oktober 1994