Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 (Wiederholungswahl)
Landtagswahl am 12. Februar 2023 in Berlin. Gebiet: Berlin. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.431.776
- Wählende
- 1.529.558
- Wahlbeteiligung
- 62,9 %
- Gültige Stimmen
- 1.516.860
- Ungültige Stimmen
- 11.039
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 428.228 | 28,2 % |
| SPD | 279.017 | 18,4 % |
| GRÜNE | 278.964 | 18,4 % |
| DIE LINKE | 185.119 | 12,2 % |
| AfD | 137.871 | 9,1 % |
| FDP | 70.416 | 4,6 % |
| Tierschutzpartei | 36.273 | 2,4 % |
| Die PARTEI | 21.570 | 1,4 % |
| Volt | 14.047 | 0,9 % |
| dieBasis | 8.342 | 0,5 % |
| Die Grauen | 6.447 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | 6.326 | 0,4 % |
| Graue Panther | 6.275 | 0,4 % |
| PIRATEN | 5.145 | 0,3 % |
| Klimaliste Berlin | 4.103 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 3.923 | 0,3 % |
| MIETERPARTEI | 3.902 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 3.768 | 0,2 % |
| du. | 2.993 | 0,2 % |
| Die Humanisten | 2.659 | 0,2 % |
| DKP | 2.517 | 0,2 % |
| Bildet Berlin! | 1.790 | 0,1 % |
| ÖDP | 1.674 | 0,1 % |
| NPD | 1.591 | 0,1 % |
| B* | 1.137 | 0,1 % |
| SGP | 801 | 0,1 % |
| BÜNDNIS21 | 786 | 0,1 % |
| LKR | 475 | 0,0 % |
| BüSo | 409 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 163 | 0,0 % |
| Neue Demokraten | 69 | 0,0 % |
| REP | 44 | 0,0 % |
| Deutsche Konservative | 16 | 0,0 % |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 91 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Berlin
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2026, 20. September 2026
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2021, 26. September 2021
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016, 18. September 2016
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011, 18. September 2011
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2006, 17. September 2006
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2001, 21. Oktober 2001
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 1999, 10. Oktober 1999
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 1995, 22. Oktober 1995