Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016
Landtagswahl am 18. September 2016 in Berlin. Gebiet: Berlin. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.485.379
- Wählende
- 1.662.476
- Wahlbeteiligung
- 66,9 %
- Gültige Stimmen
- 1.635.169
- Ungültige Stimmen
- 25.694
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 352.430 | 21,6 % |
| CDU | 287.997 | 17,6 % |
| DIE LINKE | 255.701 | 15,6 % |
| GRÜNE | 248.324 | 15,2 % |
| AfD | 231.492 | 14,2 % |
| FDP | 109.500 | 6,7 % |
| Die PARTEI | 31.924 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 30.620 | 1,9 % |
| PIRATEN | 28.332 | 1,7 % |
| Graue Panther | 18.159 | 1,1 % |
| NPD | 9.459 | 0,6 % |
| Gesundheitsforschung | 7.854 | 0,5 % |
| pro Deutschland | 7.288 | 0,4 % |
| ALFA | 6.658 | 0,4 % |
| DKP | 3.473 | 0,2 % |
| PSG | 2.046 | 0,1 % |
| BüSo | 1.286 | 0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 856 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 839 | 0,1 % |
| B | 636 | 0,0 % |
| ödp | 295 | 0,0 % |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 93 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Berlin
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2026, 20. September 2026
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 (Wiederholungswahl), 12. Februar 2023
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2021, 26. September 2021
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011, 18. September 2011
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2006, 17. September 2006
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2001, 21. Oktober 2001
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 1999, 10. Oktober 1999
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 1995, 22. Oktober 1995