Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011
Landtagswahl am 18. September 2011 in Berlin. Gebiet: Berlin. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.469.716
- Wählende
- 1.487.487
- Wahlbeteiligung
- 60,2 %
- Gültige Stimmen
- 1.461.185
- Ungültige Stimmen
- 23.992
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 413.332 | 28,3 % |
| CDU | 341.158 | 23,3 % |
| GRÜNE | 257.063 | 17,6 % |
| DIE LINKE | 171.050 | 11,7 % |
| PIRATEN | 130.105 | 8,9 % |
| NPD | 31.241 | 2,1 % |
| FDP | 26.943 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 21.654 | 1,5 % |
| pro Deutschland | 17.838 | 1,2 % |
| DIE FREIHEIT | 14.073 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 12.861 | 0,9 % |
| BIG | 8.012 | 0,5 % |
| DKP | 3.618 | 0,2 % |
| Konservative | 2.332 | 0,2 % |
| ödp | 1.940 | 0,1 % |
| PSG | 1.690 | 0,1 % |
| BüSo | 1.676 | 0,1 % |
| FAMILIE | 1.421 | 0,1 % |
| ddp | 1.272 | 0,1 % |
| UNABHÄNGIGE | 834 | 0,1 % |
| B | 671 | 0,0 % |
| APPD | 401 | 0,0 % |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 93 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Berlin
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2026, 20. September 2026
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 (Wiederholungswahl), 12. Februar 2023
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2021, 26. September 2021
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016, 18. September 2016
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2006, 17. September 2006
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2001, 21. Oktober 2001
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 1999, 10. Oktober 1999
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 1995, 22. Oktober 1995