Abgeordnetenhauswahl Berlin 2006
Landtagswahl am 17. September 2006 in Berlin. Gebiet: Berlin. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.425.480
- Wählende
- 1.407.754
- Wahlbeteiligung
- 58,0 %
- Gültige Stimmen
- 1.377.355
- Ungültige Stimmen
- 28.241
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 424.054 | 30,8 % |
| CDU | 294.026 | 21,3 % |
| Die Linke. | 185.185 | 13,4 % |
| GRÜNE | 180.865 | 13,1 % |
| FDP | 104.584 | 7,6 % |
| GRAUE | 52.884 | 3,8 % |
| WASG | 40.504 | 2,9 % |
| NPD | 35.229 | 2,6 % |
| REP | 11.922 | 0,9 % |
| Tierschutz | 11.707 | 0,8 % |
| Eltern | 10.066 | 0,7 % |
| Bildung | 4.601 | 0,3 % |
| DIE FRAUEN | 3.797 | 0,3 % |
| APPD | 3.476 | 0,3 % |
| PASS | 2.578 | 0,2 % |
| AGFG | 2.375 | 0,2 % |
| BüSo | 2.335 | 0,2 % |
| Offensive D | 1.846 | 0,1 % |
| DAP | 1.748 | 0,1 % |
| HUMANWIRT. | 1.390 | 0,1 % |
| ödp | 986 | 0,1 % |
| FORUM | 632 | 0,0 % |
| PSG | 565 | 0,0 % |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 93 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Berlin
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2026, 20. September 2026
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 (Wiederholungswahl), 12. Februar 2023
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2021, 26. September 2021
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016, 18. September 2016
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011, 18. September 2011
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 2001, 21. Oktober 2001
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 1999, 10. Oktober 1999
- Abgeordnetenhauswahl Berlin 1995, 22. Oktober 1995