Gemeinderatswahl 1999 · Saarbrücken
Kommunalwahl am 13. Juni 1999 in Saarland. Gebiet: Saarbrücken. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 145.021
- Wählende
- 67.659
- Wahlbeteiligung
- 46,7 %
- Gültige Stimmen
- 65.658
- Sitze
- 63
Gemeinderatswahl 1999 · Saarbrücken, Saarbrücken: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 27.874 | 42,5 % |
|---|
| SPD | 26.177 | 39,9 % |
|---|
| GRÜNE Saar | 5.656 | 8,6 % |
|---|
| F.D.P./DPS | 3.128 | 4,8 % |
|---|
| REP | 1.648 | 2,5 % |
|---|
| PDS | 1.175 | 1,8 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 29 |
|---|
| SPD | 28 |
|---|
| GRÜNE Saar | 6 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl