Gemeinderatswahl 2004 · Saarbrücken
Kommunalwahl am 13. Juni 2004 in Saarland. Gebiet: Saarbrücken. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 141.502
- Wählende
- 63.963
- Wahlbeteiligung
- 45,2 %
- Gültige Stimmen
- 61.856
- Sitze
- 63
Gemeinderatswahl 2004 · Saarbrücken, Saarbrücken: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 23.445 | 37,9 % |
|---|
| SPD | 20.750 | 33,5 % |
|---|
| GRÜNE | 5.844 | 9,4 % |
|---|
| FDP | 3.612 | 5,8 % |
|---|
| NPD | 2.606 | 4,2 % |
|---|
| Bürgerbündnis | 2.124 | 3,4 % |
|---|
| PDS | 2.019 | 3,3 % |
|---|
| AUF | 818 | 1,3 % |
|---|
| WAF | 638 | 1,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 28 |
|---|
| SPD | 24 |
|---|
| GRÜNE | 7 |
|---|
| FDP | 4 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl