Wahl der Verbandsversammlung 2020 · Regionalverband Ruhr
Kommunalwahl am 13. September 2020 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Regionalverband Ruhr. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 3.983.971
- Wählende
- 1.875.319
- Wahlbeteiligung
- 47,1 %
- Gültige Stimmen
- 1.840.128
- Ungültige Stimmen
- 35.191
- Sitze
- 91
Wahl der Verbandsversammlung 2020 · Regionalverband Ruhr, Regionalverband Ruhr: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 540.753 | 29,4 % |
|---|
| CDU | 499.847 | 27,2 % |
|---|
| GRÜNE | 373.953 | 20,3 % |
|---|
| AfD | 129.822 | 7,1 % |
|---|
| DIE LINKE | 75.769 | 4,1 % |
|---|
| FDP | 68.096 | 3,7 % |
|---|
| Die PARTEI | 39.804 | 2,2 % |
|---|
| TIERSCHUTZ hier! | 36.601 | 2,0 % |
|---|
| FW FREIE WÄHLER NRW | 14.733 | 0,8 % |
|---|
| PIRATEN | 12.963 | 0,7 % |
|---|
| Volt | 9.512 | 0,5 % |
|---|
| DAL | 7.308 | 0,4 % |
|---|
| UWG: Freie Bürger | 5.528 | 0,3 % |
|---|
| UBP | 5.210 | 0,3 % |
|---|
| ÖDP | 4.949 | 0,3 % |
|---|
| NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | 4.239 | 0,2 % |
|---|
| iGemRuhr | 3.570 | 0,2 % |
|---|
| DIE VIOLETTEN | 2.671 | 0,1 % |
|---|
| Bündnis C | 1.894 | 0,1 % |
|---|
| Basisdemokratie jetzt | 1.834 | 0,1 % |
|---|
| Aktiv | 1.072 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 29 |
|---|
| CDU | 27 |
|---|
| GRÜNE | 20 |
|---|
| AfD | 7 |
|---|
| FDP | 4 |
|---|
| DIE LINKE | 4 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl