Wahl der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr · Regionalverband Ruhr
Kommunalwahl am 14. September 2025 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Regionalverband Ruhr. Ergebnisstand: Vorläufiges amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 3.877.981
- Wählende
- 2.096.062
- Wahlbeteiligung
- 54,0 %
- Gültige Stimmen
- 2.071.033
- Ungültige Stimmen
- 25.029
Wahl der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr · Regionalverband Ruhr, Regionalverband Ruhr: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 585.015 | 28,2 % |
|---|
| CDU | 531.823 | 25,7 % |
|---|
| AfD | 387.004 | 18,7 % |
|---|
| GRÜNE | 232.475 | 11,2 % |
|---|
| Die Linke | 120.858 | 5,8 % |
|---|
| T I E R S C H U T Z | 45.829 | 2,2 % |
|---|
| FDP | 44.162 | 2,1 % |
|---|
| BSW | 40.802 | 2,0 % |
|---|
| Die PARTEI | 27.430 | 1,3 % |
|---|
| Volt | 25.756 | 1,2 % |
|---|
| FAMILIE | 8.939 | 0,4 % |
|---|
| WIN | 6.589 | 0,3 % |
|---|
| Die Gerechtigkeitspartei | 5.529 | 0,3 % |
|---|
| HEIMAT | 2.937 | 0,1 % |
|---|
| AUF-Ruhr | 2.644 | 0,1 % |
|---|
| GUT | 1.647 | 0,1 % |
|---|
| PdH | 1.594 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Die Linke | 6 |
|---|
| SPD | 29 |
|---|
| GRÜNE | 11 |
|---|
| CDU | 26 |
|---|
| AfD | 19 |
|---|
Amtliche Quellen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl