Ratswahl 2020 · Duisburg
Kommunalwahl am 13. September 2020 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Duisburg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 360.750
- Wählende
- 141.223
- Wahlbeteiligung
- 39,2 %
- Gültige Stimmen
- 139.605
- Ungültige Stimmen
- 1.618
- Sitze
- 102
Ratswahl 2020 · Duisburg, Duisburg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 43.051 | 30,8 % |
|---|
| CDU | 29.966 | 21,5 % |
|---|
| GRÜNE | 24.728 | 17,7 % |
|---|
| AfD | 12.968 | 9,3 % |
|---|
| DIE LINKE | 7.714 | 5,5 % |
|---|
| FDP | 4.333 | 3,1 % |
|---|
| JUDU | 4.091 | 2,9 % |
|---|
| TIERSCHUTZ | 2.599 | 1,9 % |
|---|
| DAL | 1.709 | 1,2 % |
|---|
| Die PARTEI | 1.596 | 1,1 % |
|---|
| WGD | 1.471 | 1,1 % |
|---|
| SGU | 1.384 | 1,0 % |
|---|
| SfD | 958 | 0,7 % |
|---|
| BIG-DERGAH | 890 | 0,6 % |
|---|
| BL | 608 | 0,4 % |
|---|
| NPD | 550 | 0,4 % |
|---|
| Allianz | 377 | 0,3 % |
|---|
| BfD | 290 | 0,2 % |
|---|
| Einzelbewerber/-innen | 198 | 0,1 % |
|---|
| DOS | 83 | 0,1 % |
|---|
| Aufbruch Du | 41 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 32 |
|---|
| CDU | 22 |
|---|
| GRÜNE | 19 |
|---|
| AfD | 10 |
|---|
| DIE LINKE | 6 |
|---|
| FDP | 3 |
|---|
| JUDU | 3 |
|---|
| TIERSCHUTZ | 2 |
|---|
| Die PARTEI | 1 |
|---|
| DAL | 1 |
|---|
| SGU | 1 |
|---|
| SfD | 1 |
|---|
| WGD | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl