Integrationsratswahl · Duisburg
Kommunalwahl am 14. September 2025 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Stadt Duisburg. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 172.331
- Wählende
- 30.896
- Wahlbeteiligung
- 17,9 %
- Gültige Stimmen
- 30.193
- Ungültige Stimmen
- 703
Integrationsratswahl · Duisburg, Stadt Duisburg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 7.306 | 24,2 % |
|---|
| DAL - WGD | 3.988 | 13,2 % |
|---|
| AfD | 3.945 | 13,1 % |
|---|
| CDU Internationale Liste | 3.125 | 10,3 % |
|---|
| Die Linke | 3.046 | 10,1 % |
|---|
| ABI | 2.283 | 7,6 % |
|---|
| MTB | 1.608 | 5,3 % |
|---|
| GRÜNE | 984 | 3,3 % |
|---|
| Dergah | 831 | 2,8 % |
|---|
| SGU | 715 | 2,4 % |
|---|
| TR | 667 | 2,2 % |
|---|
| TIERSCHUTZ | 472 | 1,6 % |
|---|
| Volt | 426 | 1,4 % |
|---|
| Nihao Duisburg | 368 | 1,2 % |
|---|
| Kud | 309 | 1,0 % |
|---|
| Delschad Ibrahim | 120 | 0,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Die Linke | 2 |
|---|
| SPD | 5 |
|---|
| GRÜNE | 1 |
|---|
| ABI | 1 |
|---|
| AfD | 2 |
|---|
| CDU Internationale Liste | 2 |
|---|
| DAL - WGD | 3 |
|---|
| Dergah | 1 |
|---|
| MTB | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl