Ratswahl 2004 · Köln
Kommunalwahl am 26. September 2004 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Köln. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 731.637
- Wählende
- 352.713
- Wahlbeteiligung
- 48,2 %
- Gültige Stimmen
- 350.792
- Ungültige Stimmen
- 1.921
- Sitze
- 90
Ratswahl 2004 · Köln, Köln: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 114.748 | 32,7 % |
|---|
| SPD | 108.620 | 31,0 % |
|---|
| GRÜNE | 58.057 | 16,6 % |
|---|
| FDP | 26.018 | 7,4 % |
|---|
| Wählergruppe 1 | 16.531 | 4,7 % |
|---|
| PDS | 10.369 | 2,96 % |
|---|
| Wählergruppe 3 | 6.025 | 1,7 % |
|---|
| REP | 3.099 | 0,9 % |
|---|
| Wählergruppe 2 | 2.255 | 0,6 % |
|---|
| Wählergruppe 4 | 2.114 | 0,6 % |
|---|
| ÖkoLi | 1.532 | 0,4 % |
|---|
| NPD | 950 | 0,3 % |
|---|
| HP | 206 | 0,1 % |
|---|
| ödp | 147 | 0,0 % |
|---|
| Einzelbewerber/-innen | 63 | 0,0 % |
|---|
| LD | 58 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 29 |
|---|
| SPD | 28 |
|---|
| GRÜNE | 15 |
|---|
| FDP | 7 |
|---|
| Wählergruppe 1 | 4 |
|---|
| PDS | 3 |
|---|
| Wählergruppe 3 | 2 |
|---|
| REP | 1 |
|---|
| Wählergruppe 2 | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl