Ratswahl 2014 · Köln
Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Köln. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 802.891
- Wählende
- 398.718
- Wahlbeteiligung
- 49,7 %
- Gültige Stimmen
- 394.410
- Ungültige Stimmen
- 4.308
- Sitze
- 90
Ratswahl 2014 · Köln, Köln: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 115.931 | 29,4 % |
|---|
| CDU | 107.401 | 27,2 % |
|---|
| GRÜNE | 76.981 | 19,5 % |
|---|
| DIE LINKE | 27.448 | 7,0 % |
|---|
| FDP | 20.070 | 5,1 % |
|---|
| AfD | 14.195 | 3,6 % |
|---|
| PRO KÖLN | 10.224 | 2,6 % |
|---|
| PIRATEN | 8.177 | 2,1 % |
|---|
| DEINE FREUNDE | 7.815 | 2,0 % |
|---|
| FWK | 3.358 | 0,9 % |
|---|
| BIG | 1.111 | 0,3 % |
|---|
| EINHEIT | 764 | 0,2 % |
|---|
| Die PARTEI | 534 | 0,1 % |
|---|
| NPD | 247 | 0,1 % |
|---|
| Einzelbewerber/-innen | 110 | 0,0 % |
|---|
| LD | 44 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 26 |
|---|
| CDU | 25 |
|---|
| GRÜNE | 18 |
|---|
| DIE LINKE | 6 |
|---|
| FDP | 5 |
|---|
| AfD | 3 |
|---|
| PIRATEN | 2 |
|---|
| PRO KÖLN | 2 |
|---|
| DEINE FREUNDE | 2 |
|---|
| FWK | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl