Bezirksversammlungswahl 2024 · Altona
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Hamburg. Gebiet: Altona. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 204.504
- Wählende
- 138.985
- Wahlbeteiligung
- 68,0 %
- Gültige Stimmen
- 676.742
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| GRÜNE | 186.593 | 27,6 % |
| SPD | 146.222 | 21,6 % |
| CDU | 122.051 | 18,0 % |
| DIE LINKE | 87.030 | 12,9 % |
| FDP | 51.709 | 7,6 % |
| Volt | 37.894 | 5,6 % |
| AfD | 37.084 | 5,5 % |
| PIRATEN | 8.159 | 1,2 % |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 8 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen