Bezirksversammlungswahl 2004 · Eimsbüttel
Kommunalwahl am 29. Februar 2004 in Hamburg. Gebiet: Eimsbüttel. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 186.297
- Wählende
- 132.154
- Wahlbeteiligung
- 70,9 %
- Gültige Stimmen
- 130.632
- Ungültige Stimmen
- 1.522
- Sitze
- 41
Bezirksversammlungswahl 2004 · Eimsbüttel, Eimsbüttel: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 54.973 | 42,1 % |
|---|
| SPD | 37.361 | 28,6 % |
|---|
| GRÜNE/GAL | 24.533 | 18,8 % |
|---|
| FDP | 4.514 | 3,5 % |
|---|
| Pro DM/Schill | 3.058 | 2,3 % |
|---|
| REGENBOGEN | 2.959 | 2,3 % |
|---|
| GRAUE | 1.850 | 1,4 % |
|---|
| OFFENSIVE | 421 | 0,3 % |
|---|
| NPD | 332 | 0,3 % |
|---|
| SOSwasserturm.de | 319 | 0,2 % |
|---|
| PBC | 312 | 0,2 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 13 |
|---|
| CDU | 19 |
|---|
| GRÜNE/GAL | 9 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl