Bezirksversammlungswahl 2001 · Eimsbüttel
Kommunalwahl am 23. September 2001 in Hamburg. Gebiet: Eimsbüttel. Ergebnisstand: Ergebnisstatus nicht angegeben.
- Wahlberechtigte
- 187.720
- Wählende
- 133.885
- Wahlbeteiligung
- 71,3 %
- Gültige Stimmen
- 132.043
- Ungültige Stimmen
- 1.842
- Sitze
- 41
Bezirksversammlungswahl 2001 · Eimsbüttel, Eimsbüttel: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 44.327 | 33,6 % |
|---|
| CDU | 34.260 | 25,9 % |
|---|
| Schill | 20.988 | 15,9 % |
|---|
| GRÜNE/GAL | 18.349 | 13,9 % |
|---|
| F.D.P. | 6.417 | 4,9 % |
|---|
| REGENBOGEN | 3.948 | 2,99 % |
|---|
| FamilienPower | 802 | 0,6 % |
|---|
| PDS Hamburg | 787 | 0,6 % |
|---|
| STATT Partei | 751 | 0,6 % |
|---|
| DVU | 677 | 0,5 % |
|---|
| GRAUE | 627 | 0,5 % |
|---|
| REP | 81 | 0,1 % |
|---|
| NPD | 29 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 16 |
|---|
| CDU | 12 |
|---|
| GRÜNE/GAL | 6 |
|---|
| Schill | 7 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl