Bezirksversammlungswahl 2004 · Hamburg-Mitte
Kommunalwahl am 29. Februar 2004 in Hamburg. Gebiet: Hamburg-Mitte. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 150.647
- Wählende
- 88.560
- Wahlbeteiligung
- 58,8 %
- Gültige Stimmen
- 86.743
- Ungültige Stimmen
- 1.817
- Sitze
- 41
Bezirksversammlungswahl 2004 · Hamburg-Mitte, Hamburg-Mitte: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 33.651 | 38,8 % |
|---|
| SPD | 29.492 | 34,0 % |
|---|
| GRÜNE/GAL | 13.145 | 15,2 % |
|---|
| REGENBOGEN | 2.752 | 3,2 % |
|---|
| FDP | 2.541 | 2,9 % |
|---|
| GRAUE | 2.044 | 2,4 % |
|---|
| OFFENSIVE | 1.470 | 1,7 % |
|---|
| NPD | 1.076 | 1,2 % |
|---|
| ST.PAULI | 572 | 0,7 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 16 |
|---|
| CDU | 18 |
|---|
| GRÜNE/GAL | 7 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl