Bezirksversammlungswahl 2001 · Hamburg-Mitte
Kommunalwahl am 23. September 2001 in Hamburg. Gebiet: Hamburg-Mitte. Ergebnisstand: Ergebnisstatus nicht angegeben.
- Wahlberechtigte
- 149.490
- Wählende
- 91.754
- Wahlbeteiligung
- 61,4 %
- Gültige Stimmen
- 90.361
- Ungültige Stimmen
- 1.393
- Sitze
- 41
Bezirksversammlungswahl 2001 · Hamburg-Mitte, Hamburg-Mitte: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 33.270 | 36,8 % |
|---|
| Schill | 19.619 | 21,7 % |
|---|
| CDU | 18.811 | 20,8 % |
|---|
| GRÜNE/GAL | 9.258 | 10,2 % |
|---|
| REGENBOGEN | 3.252 | 3,6 % |
|---|
| F.D.P. | 2.616 | 2,9 % |
|---|
| DVU | 1.243 | 1,4 % |
|---|
| PDS Hamburg | 724 | 0,8 % |
|---|
| GRAUE | 521 | 0,6 % |
|---|
| STATT Partei | 490 | 0,5 % |
|---|
| ST. PAULI | 328 | 0,4 % |
|---|
| REP | 132 | 0,1 % |
|---|
| NPD | 65 | 0,1 % |
|---|
| FSU | 32 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 17 |
|---|
| CDU | 9 |
|---|
| GRÜNE/GAL | 5 |
|---|
| Schill | 10 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl