Wahl Ortsrat Otterstedt · Ottersberg
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Orschaft Otterstedt. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.635
- Wählende
- 1.083
- Wahlbeteiligung
- 66,2 %
- Gültige Stimmen
- 3.138
Wahl Ortsrat Otterstedt · Ottersberg, Orschaft Otterstedt: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 1.666 | 53,1 % |
|---|
| GRÜNE | 730 | 23,3 % |
|---|
| FGBO | 302 | 9,6 % |
|---|
| FDP | 220 | 7,0 % |
|---|
| Holger Kerl, Einzelwahlvorschlag Kerl | 220 | 7,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| GRÜNE | 2 |
|---|
| FGBO | 1 |
|---|
| CDU | 4 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl