Wahl Ortsrat Ottersberg · Ottersberg
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Ortschaft Ottersberg. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 4.382
- Wählende
- 2.706
- Wahlbeteiligung
- 61,8 %
- Gültige Stimmen
- 7.740
Wahl Ortsrat Ottersberg · Ottersberg, Ortschaft Ottersberg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 2.233 | 28,9 % |
|---|
| GRÜNE | 1.663 | 21,5 % |
|---|
| FGBO | 1.623 | 21,0 % |
|---|
| SPD | 1.418 | 18,3 % |
|---|
| FDP | 420 | 5,4 % |
|---|
| FREIE WÄHLER | 252 | 3,3 % |
|---|
| Susanne Baumgartner, Einzelwahlvorschlag Baumgartner | 131 | 1,7 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 1 |
|---|
| GRÜNE | 2 |
|---|
| FGBO | 2 |
|---|
| CDU | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl