Kreiswahl (Trendwahl) · Landkreis Bergstraße
Kommunalwahl am 15. März 2026 in Hessen. Gebiet: Landkreis Bergstraße. Ergebnisstand: Vorläufiges amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 209.779
- Wählende
- 113.625
- Wahlbeteiligung
- 54,2 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU (Stimmen) | 1.787.354 | 34,9 % |
| AfD (Stimmen) | 966.665 | 18,9 % |
| SPD (Stimmen) | 786.325 | 15,3 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 734.424 | 14,3 % |
| FDP (Stimmen) | 196.315 | 3,8 % |
| FREIE WÄHLER (Stimmen) | 194.682 | 3,8 % |
| Die Linke (Stimmen) | 194.469 | 3,8 % |
| Volt (Stimmen) | 150.591 | 2,9 % |
| BSW (Stimmen) | 90.667 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER (Partei) (Stimmen) | 27.642 | 0,5 % |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 25.174 | — |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 13.615 | — |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 11.075 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 10.344 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.765 | — |
| FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.742 | — |
| Die Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.739 | — |
| Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.121 | — |
| BSW (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.277 | — |
| FREIE WÄHLER (Partei) (unverändert angenommene Stimmzettel) | 542 | — |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 23 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
- Kreiswahl (Trendwahl) · Landkreis Bergstraße
- Kreiswahl (Trendwahl) · Gemeinde Abtsteinach
- Kreiswahl (Trendwahl) · Stadt Bensheim
- Kreiswahl (Trendwahl) · Gemeinde Biblis
- Kreiswahl (Trendwahl) · Gemeinde Birkenau
- Kreiswahl (Trendwahl) · Stadt Bürstadt
- Kreiswahl (Trendwahl) · Gemeindeverwaltung Einhausen
- Kreiswahl (Trendwahl) · Gemeinde Fürth/Odw.
- Kreiswahl (Trendwahl) · Gemeinde Gorxheimertal
- Kreiswahl (Trendwahl) · Gemeinde Grasellenbach
- Kreiswahl (Trendwahl) · Gemeinde Groß-Rohrheim
- Kreiswahl (Trendwahl) · Stadt Heppenheim (Bergstraße)
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Kreiswahl · Landkreis Bergstraße, 15. März 2026