Integrationsausschusswahl · Bochum
Kommunalwahl am 14. September 2025 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Stadt Bochum. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 87.251
- Wählende
- 14.341
- Wahlbeteiligung
- 16,4 %
- Gültige Stimmen
- 14.114
- Ungültige Stimmen
- 227
Integrationsausschusswahl · Bochum, Stadt Bochum: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 3.968 | 28,1 % |
|---|
| AfD | 2.325 | 16,5 % |
|---|
| Die Linke | 2.105 | 14,9 % |
|---|
| CDU-Forum | 1.938 | 13,7 % |
|---|
| Grüne | 1.706 | 12,1 % |
|---|
| BSW | 793 | 5,6 % |
|---|
| FDP | 406 | 2,9 % |
|---|
| Die Gerechtigkeitspartei | 320 | 2,3 % |
|---|
| ILBO | 298 | 2,1 % |
|---|
| Ahmet Budur | 255 | 1,8 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Die Linke | 1 |
|---|
| SPD | 3 |
|---|
| Grüne | 1 |
|---|
| BSW | 1 |
|---|
| CDU-Forum | 1 |
|---|
| AfD | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl