RVR-Wahl · Bochum
Kommunalwahl am 14. September 2025 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Stadt Bochum. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 281.582
- Wählende
- 154.658
- Wahlbeteiligung
- 54,9 %
- Gültige Stimmen
- 153.355
- Ungültige Stimmen
- 1.303
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 43.580 | 28,4 % |
| CDU | 32.299 | 21,1 % |
| AfD | 23.700 | 15,4 % |
| GRÜNE | 22.782 | 14,9 % |
| Die Linke | 15.094 | 9,8 % |
| FDP | 3.168 | 2,1 % |
| Volt | 3.115 | 2,0 % |
| BSW | 3.001 | 2,0 % |
| T I E R S C H U T Z | 2.880 | 1,9 % |
| Die PARTEI | 2.032 | 1,3 % |
| FAMILIE | 602 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | 286 | 0,2 % |
| AUF-Ruhr | 240 | 0,2 % |
| HEIMAT | 205 | 0,1 % |
| PdH | 178 | 0,1 % |
| WIN | 142 | 0,1 % |
| GUT | 51 | 0,0 % |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in · Bochum, 28. September 2025
- Integrationsausschusswahl · Bochum, 14. September 2025
- Wahl des/der Oberbürgermeisters/in · Bochum, 14. September 2025
- Ratswahl · Bochum, 14. September 2025
- Bezirksvertretungswahl · Bochum, 14. September 2025