Gemeindewahl (Trendwahl) · Wiesbaden
Kommunalwahl am 6. März 2016 in Hessen. Gebiet: Landeshauptstadt Wiesbaden. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 207.552
- Wählende
- 90.081
- Wahlbeteiligung
- 43,4 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD (Stimmen) | 1.026.918 | 24,1 % |
| CDU (Stimmen) | 996.867 | 23,4 % |
| AfD (Stimmen) | 677.808 | 15,9 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 612.198 | 14,4 % |
| FDP (Stimmen) | 420.714 | 9,9 % |
| Die Linke (Stimmen) | 275.724 | 6,5 % |
| BLW (Stimmen) | 67.392 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER (Stimmen) | 50.622 | 1,2 % |
| PIRATEN (Stimmen) | 44.226 | 1,0 % |
| ULW (Stimmen) | 40.581 | 1,0 % |
| ALFA (Stimmen) | 27.660 | 0,7 % |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 12.678 | — |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 12.307 | — |
| BIG (Stimmen) | 11.745 | 0,3 % |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 8.368 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 7.558 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 5.194 | — |
| Die Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | 3.404 | — |
| BLW (unverändert angenommene Stimmzettel) | 832 | — |
| FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | 767 | — |
| PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | 546 | — |
| ULW (unverändert angenommene Stimmzettel) | 501 | — |
| ALFA (unverändert angenommene Stimmzettel) | 461 | — |
| BIG (unverändert angenommene Stimmzettel) | 145 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Wiesbaden, 15. März 2026
- Ausländerbeiratswahl · Wiesbaden, 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl · Wiesbaden, 15. März 2026
- Oberbürgermeister-Stichwahl · Wiesbaden, 30. März 2025
- Oberbürgermeisterwahl · Wiesbaden, 9. März 2025
- Ausländerbeiratswahl · Wiesbaden, 14. März 2021
- Stadtverordnetenwahl · Wiesbaden, 14. März 2021
- Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Wiesbaden, 14. März 2021